Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
серый | 660 | – | – | – | |
песочный | – | – | 1465 | 930 | |
красно-коричневый | 830 | 765 | 1565 | 1345 | |
черный | 865 | 770 | – | – | |
красный | 930 | 790 | 1685 | 1365 | |
коричневый | 940 | 790 | 1695 | 1365 | |
бежевый | 1005 | 800 | 1775 | 1380 | |
зеленый | нет в наличии | ||||
синий | нет в наличии | ||||
персиковый | 1090 | 810 | 1870 | 1405 | |
желтый | 1110 | 820 | 1905 | 1410 | |
колор микс (любая палитра) | 1260 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 6,25 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Кирпичик,Квадрат |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Синий,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 400 |
Ширина, мм. | 400 |
Толщина, мм. | 50 |
Размер, мм. | 400х400х50 |
Количество в 1 м2, шт. | 6,25 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 11,52 |
Вес поддона, т | 1,33 |