Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
![]() | серый | 680 | – | – | – |
![]() | песочный | – | – | 1500 | 955 |
![]() | красно-коричневый | 855 | 790 | 1595 | 1375 |
![]() | черный | 890 | 795 | – | – |
![]() | красный | 960 | 805 | 1730 | 1405 |
![]() | коричневый | 960 | 805 | 1735 | 1405 |
![]() | бежевый | 1030 | 820 | 1810 | 1425 |
![]() | зеленый | нет в наличии | |||
![]() | синий | нет в наличии | |||
![]() | персиковый | 1120 | 835 | 1915 | 1440 |
![]() | желтый | 1140 | 840 | 1950 | 1450 |
![]() | колор микс (любая палитра) | 1260 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 4,67, 2,8, 1,87, |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Старый город |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Синий,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | Мультиформат |
Ширина, мм. | 160 |
Толщина, мм. | 50 |
Размер, мм. | Мультиформат |
Количество в 1 м2, шт. | 12 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 12 |
Вес поддона, т | 1,4 |