Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
![]() | серый | 571 | – | – | – |
![]() | песочный | – | – | 956 | 629 |
![]() | красно-коричневый | 606 | 552 | 1043 | 661 |
![]() | черный | 629 | 574 | – | – |
![]() | красный | 650 | 563 | 1087 | 672 |
![]() | коричневый | 672 | 585 | 1108 | 694 |
![]() | бежевый | 716 | 639 | 1152 | 748 |
![]() | зеленый | 770 | 704 | 1206 | 814 |
![]() | синий | 802 | 727 | 1239 | 835 |
![]() | персиковый | 792 | 650 | 1228 | 760 |
![]() | желтый | 999 | 672 | 1435 | 781 |
![]() | колор микс (любая палитра) | 1065 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 3,64 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Соты |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Синий,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 200 |
Ширина, мм. | 100 |
Толщина, мм. | 60 |
Размер, мм. | 200х100х60 |
Количество в 1 м2, шт. | 39 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 11,07 |
Вес поддона, т | 1,45 |