Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
серый | 850 | – | – | – | |
песочный | – | – | 1587 | 933 | |
красно-коричневый | 933 | 858 | 1697 | 966 | |
черный | 977 | 868 | – | – | |
красный | 945 | 858 | 1707 | 966 | |
коричневый | 956 | 879 | 1718 | 988 | |
бежевый | 1031 | 933 | 1795 | 1043 | |
зеленый | 1087 | 966 | 1849 | 1075 | |
синий | 1097 | 988 | 1860 | 1097 | |
персиковый | 1087 | 977 | 1860 | 1087 | |
желтый | 1239 | 901 | 2001 | 1030 | |
колор микс (любая палитра) | 1177 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 5,7 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Катушка |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Синий,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 200 |
Ширина, мм. | 165 |
Толщина, мм. | 100 |
Размер, мм. | 200х165х100 |
Количество в 1 м2, шт. | 28 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 7,52 |
Вес поддона, т | 1,73 |