Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
серый | 850 | – | – | – | |
песочный | – | – | 1620 | – | |
красно-коричневый | 1010 | – | 1795 | – | |
черный | 1050 | – | – | – | |
красный | 1140 | – | 1950 | – | |
бежевый | 1230 | – | 2060 | – | |
персиковый | 1340 | – | 2190 | – | |
желтый | 1370 | – | 2230 | – | |
коричневый | 1150 | – | 1960 | – | |
зеленый | нет в наличии |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Газонная решетка |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 600 |
Ширина, мм. | 400 |
Толщина, мм. | 100 |
Размер, мм. | 600х400х100 |
Количество в 1 м2, шт. | 4,16 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 9,60 |
Вес поддона, т | 1,38 |