Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент | Частичный прокрас серый цемент | Полный прокрас белый цемент | Частичный прокрас белый цемент | ||
серый | 835 | – | – | – | |
песочный | – | – | 1830 | 1125 | |
красно-коричневый | 1080 | 990 | 1965 | 1695 | |
черный | 1135 | 1000 | – | – | |
красный | 1250 | 985 | 2145 | 1720 | |
коричневый | 1255 | 1010 | 2160 | 1725 | |
бежевый | 1350 | 1020 | 2270 | 1735 | |
зеленый | нет в наличии | ||||
синий | нет в наличии | ||||
персиковый | 1485 | 1040 | 2410 | 1750 | |
желтый | 1530 | 1045 | 2455 | 1755 | |
колор микс (любая палитра) | 1645 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 5,41 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Брусчатка |
Форма | Кирпичик,Прямоугольник |
Цвет | Серый,Красный,Бежевый,Желтый,Зеленый,Черный,Коричневый,Синий,Color mix,Песочный,Красно-коричневый,Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 210 |
Ширина, мм. | 140 |
Толщина, мм. | 80 |
Размер, мм. | 210х140х80 |
Количество в 1 м2, шт. | 34 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 10,3 |
Вес поддона, т | 1,89 |