Кирпич силикатный рядовой 1.4 NF (250x120x88) Ливенский завод
Характеристики
Размер | 250х120х88 |
---|---|
Марка прочности, M | M-125-175 |
На поддоне, шт. | 320 |
Пустотность: | 0% |
Морозостойкость, F | 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,5 – 0,7 |
Водопоглощение, % | 16 |
Норма загрузки 20т. | 5760 шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.